Ringerprofil

1. Mannschaft

Florian Lamm

Alter 28
Gewicht 75 kg
Herkunftsort Erlensee
Bisherige Vereine RC Erlensee

8. Platz Grenzlandturnier Landgraaf 2024
10. Deutscher Meister 2018
5. Deutscher Meister Junioren 2016
5. Deutscher Meister Junioren 2015
3. Deutscher Meister A-Jugend 2013
6. Deutscher Meister A-Jugend 2012
4. Deutscher Meister A-Jugend 2011
8. Deutscher Meister C-Jugend 2009

2024 Runde

11
Gekämpft
35
Punkte geholt
3
Punkte abgegeben
10
Siege
1
Niederlagen

2023 Runde

0
Gekämpft
0
Punkte geholt
0
Punkte abgegeben
0
Siege
0
Niederlagen

2022 Runde

7
Gekämpft
9
Punkte geholt
11
Punkte abgegeben
3
Siege
4
Niederlagen

2021 Runde

7
Gekämpft
15
Punkte geholt
6
Punkte abgegeben
5
Siege
2
Niederlagen

2019 Runde

14
Gekämpft
12
Punkte geholt
31
Punkte abgegeben
3
Siege
11
Niederlagen

2018 Runde

10
Gekämpft
13
Punkte geholt
15
Punkte abgegeben
5
Siege
5
Niederlagen

2017 Runde

12
Gekämpft
8
Punkte geholt
34
Punkte abgegeben
2
Siege
10
Niederlagen

2016 Runde

3
Gekämpft
2
Punkte geholt
5
Punkte abgegeben
1
Siege
2
Niederlagen

Alle Runden

64
Gekämpft
94
Punkte geholt
105
Punkte abgegeben
29
Siege
35
Niederlagen

2024 Runde

Sa. 14 Sep. 20:00 A AV Groß-Zimmern 0 - 28
Sa. 21 Sep. 20:00 H SG Arheilgen 23 - 8
Sa. 28 Sep. 20:00 A AC Goldbach II 6 - 17
Mi. 02 Okt. 20:30 H ASV Dieburg 28 - 4
Fr. 04 Okt. 20:30 A SC Kleinostheim III 18 - 12
Sa. 12 Okt. 20:00 H SG Eintracht Frankfurt 16 - 10
Sa. 19 Okt. 20:00 H RSC Fulda 16 - 13
Sa. 02 Nov. 20:00 A SG Arheilgen 5 - 19
Sa. 09 Nov. 20:00 H AC Goldbach II 20 - 6
Sa. 23 Nov. 20:00 H SC Kleinostheim III 17 - 8
Sa. 30 Nov. 20:00 A SG Eintracht Frankfurt 10 - 13

2023 Runde

2022 Runde

Sa. 24 Sep. 20:00 H KSC Niedernberg 19 - 11
Fr. 30 Sep. 20:30 H TSV Gailbach 12 - 17
Sa. 01 Okt. 20:00 A ASV Schaafheim 14 - 15
Sa. 29 Okt. 20:00 A SV Fahrenbach 26 - 6
Sa. 05 Nov. 20:00 A KSC Niedernberg 20 - 15
Fr. 02 Dez. 20:30 H KSV Rimbach II 28 - 10
Fr. 16 Dez. 20:30 H SV Fahrenbach 5 - 28

2021 Runde

Sa. 11 Sep. 20:00 H TSV Gailbach 18 - 5
Fr. 17 Sep. 20:30 H SC Großostheim 20 - 9
Sa. 25 Sep. 20:00 A SV Fahrenbach 20 - 13
Sa. 09 Okt. 20:00 H KSC Niedernberg 20 - 13
Sa. 23 Okt. 20:00 H ASV Schaafheim 21 - 9
Sa. 30 Okt. 20:00 A KSV Rimbach 16 - 12
Sa. 06 Nov. 20:00 A TSV Gailbach 10 - 23

2019 Runde

Sa. 07 Sep. 19:00 A KSV Neu-Isenburg 9 - 25
Sa. 14 Sep. 20:00 A SC Großostheim 14 - 21
Fr. 20 Sep. 20:30 H TSV Gailbach 17 - 17
Sa. 28 Sep. 20:00 A KSV Rimbach 26 - 1
Sa. 05 Okt. 19:00 H KSC Niedernberg 18 - 10
Fr. 11 Okt. 20:30 A KSC Hösbach 22 - 12
Sa. 19 Okt. 20:00 H SV Fahrenbach 36 - 0
Sa. 26 Okt. 19:00 H KSV Neu-Isenburg 19 - 13
Sa. 02 Nov. 20:00 H SC Großostheim 11 - 20
Fr. 08 Nov. 20:30 A TSV Gailbach 20 - 15
Sa. 16 Nov. 20:00 H KSV Rimbach 14 - 17
Sa. 23 Nov. 20:00 A KSC Niedernberg 21 - 10
Sa. 30 Nov. 20:00 H KSC Hösbach 10 - 28
Sa. 07 Dez. 20:00 A SV Fahrenbach 26 - 6

2018 Runde

Sa. 08 Sep. 19:30 H SV Fahrenbach 18 - 14
Sa. 22 Sep. 20:00 H KSV Rimbach 16 - 16
Sa. 29 Sep. 20:00 A SC Großostheim 12 - 12
Sa. 06 Okt. 20:00 H KSC Niedernberg 20 - 10
Sa. 13 Okt. 20:00 A ASV Schaafheim 11 - 22
Sa. 27 Okt. 20:00 A SV Fahrenbach 9 - 22
Sa. 10 Nov. 20:00 A KSV Rimbach 19 - 15
Sa. 17 Nov. 20:00 H SC Großostheim 18 - 13
Sa. 24 Nov. 20:00 A KSC Niedernberg 14 - 9
Sa. 01 Dez. 20:00 H ASV Schaafheim 17 - 13

2017 Runde

Fr. 08 Sep. 20:00 H SC Kleinostheim 12 - 16
Fr. 22 Sep. 20:30 H KSC Hösbach 18 - 8
Sa. 30 Sep. 20:00 A KSC Niedernberg 16 - 13
Di. 03 Okt. 15:00 H AC Goldbach 30 - 3
Sa. 07 Okt. 20:00 H SV Fahrenbach 18 - 14
Sa. 14 Okt. 20:00 A SC Großostheim 18 - 11
So. 22 Okt. 15:00 A ASV Schaafheim 14 - 15
Sa. 28 Okt. 20:00 H TSV Gailbach 24 - 10
Di. 31 Okt. 15:00 A SC Kleinostheim 15 - 13
Fr. 10 Nov. 20:30 A KSC Hösbach 11 - 20
Fr. 01 Dez. 20:30 A SV Fahrenbach 9 - 28
Sa. 09 Dez. 20:00 H SC Großostheim 26 - 6

2016 Runde

Sa. 03 Sep. 20:00 A KSC Hösbach 10 - 22
Sa. 17 Sep. 20:00 H AC Goldbach 20 - 8
Sa. 15 Okt. 20:00 A KSV Waldaschaff 11 - 18