Ringerprofil

1. Mannschaft

Florian Lamm

Alter 29
Gewicht 75 kg
Herkunftsort Erlensee
Bisherige Vereine RC Erlensee

8. Platz Grenzlandturnier Landgraaf 2024
10. Deutscher Meister 2018
5. Deutscher Meister Junioren 2016
5. Deutscher Meister Junioren 2015
3. Deutscher Meister A-Jugend 2013
6. Deutscher Meister A-Jugend 2012
4. Deutscher Meister A-Jugend 2011
8. Deutscher Meister C-Jugend 2009

2024 Runde

11
Kämpfe
35
+ Punkte
3
- Punkte
10
Siege
1
Niederlagen

2023 Runde

0
Kämpfe
0
+ Punkte
0
- Punkte
0
Siege
0
Niederlagen

2022 Runde

7
Kämpfe
9
+ Punkte
11
- Punkte
3
Siege
4
Niederlagen

2021 Runde

7
Kämpfe
15
+ Punkte
6
- Punkte
5
Siege
2
Niederlagen

2019 Runde

14
Kämpfe
12
+ Punkte
31
- Punkte
3
Siege
11
Niederlagen

2018 Runde

10
Kämpfe
13
+ Punkte
15
- Punkte
5
Siege
5
Niederlagen

2017 Runde

12
Kämpfe
8
+ Punkte
34
- Punkte
2
Siege
10
Niederlagen

2016 Runde

3
Kämpfe
2
+ Punkte
5
- Punkte
1
Siege
2
Niederlagen

Alle Runden

64
Kämpfe
94
+ Punkte
105
- Punkte
29
Siege
35
Niederlagen

2024 Runde

14.09.24 (A) AV Groß-Zimmern 0 - 28
21.09.24 (H) SG Arheilgen 23 - 8
28.09.24 (A) AC Goldbach II 6 - 17
02.10.24 (H) ASV Dieburg 28 - 4
04.10.24 (A) SC Kleinostheim III 18 - 12
12.10.24 (H) SG Eintracht Frankfurt 16 - 10
19.10.24 (H) RSC Fulda 16 - 13
02.11.24 (A) SG Arheilgen 5 - 19
09.11.24 (H) AC Goldbach II 20 - 6
23.11.24 (H) SC Kleinostheim III 17 - 8
30.11.24 (A) SG Eintracht Frankfurt 10 - 13

2023 Runde

2022 Runde

24.09.22 (H) KSC Niedernberg 19 - 11
30.09.22 (H) TSV Gailbach 12 - 17
01.10.22 (A) ASV Schaafheim 14 - 15
29.10.22 (A) SV Fahrenbach 26 - 6
05.11.22 (A) KSC Niedernberg 20 - 15
02.12.22 (H) KSV Rimbach II 28 - 10
16.12.22 (H) SV Fahrenbach 5 - 28

2021 Runde

11.09.21 (H) TSV Gailbach 18 - 5
17.09.21 (H) SC Großostheim 20 - 9
25.09.21 (A) SV Fahrenbach 20 - 13
09.10.21 (H) KSC Niedernberg 20 - 13
23.10.21 (H) ASV Schaafheim 21 - 9
30.10.21 (A) KSV Rimbach 16 - 12
06.11.21 (A) TSV Gailbach 10 - 23

2019 Runde

07.09.19 (A) KSV Neu-Isenburg 9 - 25
14.09.19 (A) SC Großostheim 14 - 21
20.09.19 (H) TSV Gailbach 17 - 17
28.09.19 (A) KSV Rimbach 26 - 1
05.10.19 (H) KSC Niedernberg 18 - 10
11.10.19 (A) KSC Hösbach 22 - 12
19.10.19 (H) SV Fahrenbach 36 - 0
26.10.19 (H) KSV Neu-Isenburg 19 - 13
02.11.19 (H) SC Großostheim 11 - 20
08.11.19 (A) TSV Gailbach 20 - 15
16.11.19 (H) KSV Rimbach 14 - 17
23.11.19 (A) KSC Niedernberg 21 - 10
30.11.19 (H) KSC Hösbach 10 - 28
07.12.19 (A) SV Fahrenbach 26 - 6

2018 Runde

08.09.18 (H) SV Fahrenbach 18 - 14
22.09.18 (H) KSV Rimbach 16 - 16
29.09.18 (A) SC Großostheim 12 - 12
06.10.18 (H) KSC Niedernberg 20 - 10
13.10.18 (A) ASV Schaafheim 11 - 22
27.10.18 (A) SV Fahrenbach 9 - 22
10.11.18 (A) KSV Rimbach 19 - 15
17.11.18 (H) SC Großostheim 18 - 13
24.11.18 (A) KSC Niedernberg 14 - 9
01.12.18 (H) ASV Schaafheim 17 - 13

2017 Runde

08.09.17 (H) SC Kleinostheim 12 - 16
22.09.17 (H) KSC Hösbach 18 - 8
30.09.17 (A) KSC Niedernberg 16 - 13
03.10.17 (H) AC Goldbach 30 - 3
07.10.17 (H) SV Fahrenbach 18 - 14
14.10.17 (A) SC Großostheim 18 - 11
22.10.17 (A) ASV Schaafheim 14 - 15
28.10.17 (H) TSV Gailbach 24 - 10
31.10.17 (A) SC Kleinostheim 15 - 13
10.11.17 (A) KSC Hösbach 11 - 20
01.12.17 (A) SV Fahrenbach 9 - 28
09.12.17 (H) SC Großostheim 26 - 6

2016 Runde

03.09.16 (A) KSC Hösbach 10 - 22
17.09.16 (H) AC Goldbach 20 - 8
15.10.16 (A) KSV Waldaschaff 11 - 18