Verbandsliga Hessen 2024
Legende: K = Kämpfe | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | P = Punkte
Tabelle
K | S | U | N | + | - | PD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kleinostheim III | 5 | 5 | 0 | 0 | 110 | 40 | 70 | 10 |
2 | RSC Fulda | 5 | 4 | 1 | 0 | 107 | 52 | 55 | 9 |
3 | RWG Mömbris-Königshofen | 5 | 4 | 0 | 1 | 108 | 36 | 72 | 8 |
4 | SG Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 78 | 47 | 31 | 4 |
5 | SG Arheilgen | 4 | 2 | 1 | 2 | 52 | 71 | -19 | 3 |
6 | AV Groß-Zimmern | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 78 | -38 | 2 |
7 | ASV Dieburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 100 | -76 | 0 |
8 | AC Goldbach II | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 | 121 | -95 | 0 |
Legende: H = Heimkampf | A = Auswärtskampf
Ergebnisse
Sa 14.09. | A | AV Groß-Zimmern | 0 - 28 | Bericht |
Sa 21.09. | H | SG Arheilgen | 23 - 8 | Bericht |
Sa 28.09. | A | AC Goldbach II | 6 - 17 | Bericht |
Mi 02.10. | H | ASV Dieburg | 28 - 4 | Bericht |
Fr 04.10. | A | SC Kleinostheim III | 18 - 12 | Bericht |
Sa 12.10. | H | SG Eintracht Frankfurt | Bericht | |
Sa 19.10. | H | RSC Fulda | Bericht | |
Sa 26.10. | H | AV Groß-Zimmern | Bericht | |
Sa 02.11. | A | SG Arheilgen | Bericht | |
Sa 09.11. | H | AC Goldbach II | Bericht | |
Sa 16.11. | A | ASV Dieburg | Bericht | |
Sa 23.11. | H | SC Kleinostheim III | Bericht | |
Sa 30.11. | A | SG Eintracht Frankfurt | Bericht | |
Fr 06.12. | A | RSC Fulda | Bericht |
Die Liste ist nach Anzahl der gewonnen Mannschaftspunkte sortiert.
Statistiken
Kämpfe | Gewonnen | Verloren | Punkte | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Iustin Mosneaga | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | |
Florian Lamm | 5 | 4 | 1 | 16 | 3 | |
Zakri Visinhiriiev | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | |
Luca Pfaff | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | |
Max Stadtmüller | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |