Verbandsliga Hessen 2024
Legende: K = Kämpfe | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | P = Punkte
Tabelle
K | S | U | N | + | - | PD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWG Mömbris-Königshofen | 14 | 12 | 0 | 2 | 275 | 110 | 165 | 24 |
2 | RSC Fulda | 14 | 11 | 1 | 2 | 279 | 157 | 122 | 23 |
3 | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 10 | 0 | 4 | 282 | 129 | 153 | 20 |
4 | SC Kleinostheim III | 14 | 10 | 0 | 4 | 269 | 138 | 131 | 20 |
5 | SG Arheilgen | 14 | 6 | 1 | 6 | 216 | 196 | 20 | 13 |
6 | AC Goldbach II | 14 | 2 | 0 | 12 | 111 | 301 | -190 | 4 |
7 | ASV Dieburg | 14 | 2 | 0 | 12 | 118 | 316 | -198 | 4 |
8 | AV Groß-Zimmern | 14 | 2 | 0 | 12 | 104 | 307 | -203 | 4 |
Legende: H = Heimkampf | A = Auswärtskampf
Ergebnisse
Sa. 14.09. | A | AV Groß-Zimmern | 0 - 28 | Bericht |
Sa. 21.09. | H | SG Arheilgen | 23 - 8 | Bericht |
Sa. 28.09. | A | AC Goldbach II | 6 - 17 | Bericht |
Mi. 02.10. | H | ASV Dieburg | 28 - 4 | Bericht |
Fr. 04.10. | A | SC Kleinostheim III | 18 - 12 | Bericht |
Sa. 12.10. | H | SG Eintracht Frankfurt | 16 - 10 | Bericht |
Sa. 19.10. | H | RSC Fulda | 16 - 13 | Bericht |
Sa. 26.10. | H | AV Groß-Zimmern | 28 - 0 | Bericht |
Sa. 02.11. | A | SG Arheilgen | 5 - 19 | Bericht |
Sa. 09.11. | H | AC Goldbach II | 20 - 6 | Bericht |
Sa. 16.11. | A | ASV Dieburg | 6 - 24 | Bericht |
Sa. 23.11. | H | SC Kleinostheim III | 17 - 8 | Bericht |
Sa. 30.11. | A | SG Eintracht Frankfurt | 10 - 13 | Bericht |
Fr. 06.12. | A | RSC Fulda | 16 - 14 | Bericht |
Die Liste ist nach Anzahl der gewonnen Mannschaftspunkte sortiert.
Statistiken
Kämpfe | Gewonnen | Verloren | + Punkte | - Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Florian Lamm | 11 | 10 | 1 | 35 | 3 | |
Zakri Visinhiriiev | 11 | 9 | 2 | 34 | 4 | |
Iustin Mosneaga | 10 | 8 | 2 | 32 | 6 | |
Marvin Rossi | 9 | 8 | 1 | 30 | 3 | |
Raphael Hofmann | 12 | 6 | 6 | 24 | 20 |