Legende: K = Kämpfe | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | P = Punkte
Tabelle
K | S | U | N | + | - | PD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gailbach | 12 | 11 | 0 | 1 | 241 | 128 | 113 | 22 |
2 | SV Fahrenbach | 12 | 9 | 0 | 3 | 219 | 160 | 59 | 18 |
3 | ASV Schaafheim | 12 | 8 | 0 | 4 | 204 | 141 | 63 | 16 |
4 | RWG Mömbris-Königshofen | 12 | 6 | 0 | 6 | 165 | 203 | -38 | 12 |
5 | SC Großostheim | 12 | 4 | 0 | 8 | 157 | 198 | -41 | 8 |
6 | KSC Niedernberg | 12 | 3 | 1 | 8 | 160 | 205 | -45 | 7 |
7 | KSV Rimbach II | 12 | 0 | 1 | 11 | 136 | 247 | -111 | 1 |
Legende: H = Heimkampf | A = Auswärtskampf
Ergebnisse
Sa 24.09. | H | KSC Niedernberg | 19 - 11 | Bericht |
Fr 30.09. | H | TSV Gailbach | 12 - 17 | Bericht |
Sa 01.10. | A | ASV Schaafheim | 14 - 15 | Bericht |
Sa 08.10. | H | SC Großostheim | 18 - 10 | Bericht |
Sa 15.10. | A | KSV Rimbach II | 14 - 17 | Bericht |
Sa 29.10. | A | SV Fahrenbach | 26 - 6 | Bericht |
Sa 05.11. | A | KSC Niedernberg | 20 - 15 | Bericht |
Sa 12.11. | H | ASV Schaafheim | 16 - 9 | Bericht |
Sa 19.11. | A | TSV Gailbach | 25 - 2 | Bericht |
Sa 26.11. | A | SC Großostheim | 19 - 12 | Bericht |
Fr 02.12. | H | KSV Rimbach II | 28 - 10 | Bericht |
Fr 16.12. | H | SV Fahrenbach | 5 - 28 | Bericht |
Die Liste ist nach Anzahl der gewonnen Mannschaftspunkte sortiert.
Statistiken
Kämpfe | Gewonnen | Verloren | Punkte | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Scheibein | 11 | 8 | 3 | 25 | 10 | |
Ivaylo Tisov | 7 | 7 | 0 | 19 | 0 | |
Max Stadtmüller | 11 | 9 | 2 | 17 | 5 | |
Ali Can Cakici | 11 | 6 | 5 | 17 | 14 | |
Yaroslaw Lavrov | 10 | 6 | 4 | 17 | 15 | |
Cihan Besli | 9 | 4 | 5 | 16 | 17 | |
Zakri Visinhiriiev | 11 | 4 | 7 | 12 | 21 | |
Sascha Büchner | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | |
Kevin Müller | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | |
Florian Lamm | 7 | 3 | 4 | 9 | 11 |