Legende: K = Kämpfe | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | P = Punkte
Tabelle
K | S | U | N | + | - | PD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSC Hösbach | 14 | 13 | 0 | 1 | 343 | 120 | 223 | 26 |
2 | KSV Rimbach | 14 | 13 | 0 | 1 | 281 | 133 | 148 | 26 |
3 | TSV Gailbach | 14 | 7 | 1 | 6 | 214 | 226 | -12 | 15 |
4 | SV Fahrenbach | 14 | 6 | 0 | 8 | 229 | 224 | 5 | 12 |
5 | KSC Niedernberg | 14 | 6 | 0 | 8 | 190 | 232 | -42 | 12 |
6 | RWG Mömbris-Königshofen | 14 | 5 | 1 | 8 | 215 | 243 | -28 | 11 |
7 | SC Großostheim | 14 | 5 | 0 | 9 | 200 | 244 | -44 | 10 |
8 | KSV Neu-Isenburg | 14 | 0 | 0 | 14 | 106 | 356 | -250 | 0 |
Legende: H = Heimkampf | A = Auswärtskampf
Ergebnisse
Sa 07.09. | A | KSV Neu-Isenburg | 9 - 25 | Bericht |
Sa 14.09. | A | SC Großostheim | 14 - 21 | Bericht |
Fr 20.09. | H | TSV Gailbach | 17 - 17 | Bericht |
Sa 28.09. | A | KSV Rimbach | 26 - 1 | Bericht |
Sa 05.10. | H | KSC Niedernberg | 18 - 10 | Bericht |
Fr 11.10. | A | KSC Hösbach | 22 - 12 | Bericht |
Sa 19.10. | H | SV Fahrenbach | 36 - 0 | Bericht |
Sa 26.10. | H | KSV Neu-Isenburg | 19 - 13 | Bericht |
Sa 02.11. | H | SC Großostheim | 11 - 20 | Bericht |
Fr 08.11. | A | TSV Gailbach | 20 - 15 | Bericht |
Sa 16.11. | H | KSV Rimbach | 14 - 17 | Bericht |
Sa 23.11. | A | KSC Niedernberg | 21 - 10 | Bericht |
Sa 30.11. | H | KSC Hösbach | 10 - 28 | Bericht |
Sa 07.12. | A | SV Fahrenbach | 26 - 6 | Bericht |
Die Liste ist nach Anzahl der gewonnen Mannschaftspunkte sortiert
Statistiken
Kämpfe | Gewonnen | Verloren | Punkte | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dmitriy Dobrov | 14 | 12 | 2 | 43 | 4 | |
Yordan Kungalov | 14 | 10 | 4 | 33 | 10 | |
Simon Scheibein | 12 | 7 | 5 | 24 | 10 | |
Max Stadtmüller | 14 | 8 | 6 | 23 | 15 | |
Johan Gustafsson | 6 | 5 | 1 | 17 | 1 | |
Eric Tangel | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | |
Johan Euren | 4 | 4 | 0 | 13 | 0 | |
Florian Lamm | 14 | 3 | 11 | 12 | 31 | |
Jan Fischer | 7 | 2 | 5 | 5 | 17 | |
Ali Can Cakici | 11 | 2 | 9 | 5 | 29 |