1. Ukrainischer Meister 2017
5. Europameister Junioren 2013
1. Ukrainischer Meister 2013
2. Europameister Junioren 2010
1. Moldawischer Meister 2010

Dmitriy Dobrov
Freistil
Gr.-Röm.

Alter | 31 |
Gewicht | 66/71 kg |
Herkunftsort | Parkany |
Bisherige Vereine | Keine |
2021 Runde
0
Gekämpft
0
Punkte geholt
0
Punkte abgegeben
0
Siege
0
Niederlagen
2019 Runde
14
Gekämpft
43
Punkte geholt
4
Punkte abgegeben
12
Siege
2
Niederlagen
2018 Runde
11
Gekämpft
34
Punkte geholt
2
Punkte abgegeben
10
Siege
1
Niederlagen
2017 Runde
13
Gekämpft
43
Punkte geholt
1
Punkte abgegeben
13
Siege
0
Niederlagen
2016 Runde
5
Gekämpft
18
Punkte geholt
0
Punkte abgegeben
5
Siege
0
Niederlagen
Alle Runden
43
Gekämpft
138
Punkte geholt
7
Punkte abgegeben
40
Siege
3
Niederlagen
2021 Runde
2019 Runde
Sa. 07 Sep. | 19:00 | A | KSV Neu-Isenburg | 9 - 25 | Bericht |
Sa. 14 Sep. | 20:00 | A | SC Großostheim | 14 - 21 | Bericht |
Fr. 20 Sep. | 20:30 | H | TSV Gailbach | 17 - 17 | Bericht |
Sa. 28 Sep. | 20:00 | A | KSV Rimbach | 26 - 1 | Bericht |
Sa. 05 Okt. | 19:00 | H | KSC Niedernberg | 18 - 10 | Bericht |
Fr. 11 Okt. | 20:30 | A | KSC Hösbach | 22 - 12 | Bericht |
Sa. 19 Okt. | 20:00 | H | SV Fahrenbach | 36 - 0 | Bericht |
Sa. 26 Okt. | 19:00 | H | KSV Neu-Isenburg | 19 - 13 | Bericht |
Sa. 02 Nov. | 20:00 | H | SC Großostheim | 11 - 20 | Bericht |
Fr. 08 Nov. | 20:30 | A | TSV Gailbach | 20 - 15 | Bericht |
Sa. 16 Nov. | 20:00 | H | KSV Rimbach | 14 - 17 | Bericht |
Sa. 23 Nov. | 20:00 | A | KSC Niedernberg | 21 - 10 | Bericht |
Sa. 30 Nov. | 20:00 | H | KSC Hösbach | 10 - 28 | Bericht |
Sa. 07 Dez. | 20:00 | A | SV Fahrenbach | 26 - 6 | Bericht |
2018 Runde
Sa. 22 Sep. | 20:00 | H | KSV Rimbach | 16 - 16 | Bericht |
Sa. 29 Sep. | 20:00 | A | SC Großostheim | 12 - 12 | Bericht |
Sa. 06 Okt. | 20:00 | H | KSC Niedernberg | 20 - 10 | Bericht |
Sa. 13 Okt. | 20:00 | A | ASV Schaafheim | 11 - 22 | Bericht |
Sa. 20 Okt. | 20:00 | H | KSC Hösbach | 18 - 13 | Bericht |
Sa. 27 Okt. | 20:00 | A | SV Fahrenbach | 9 - 22 | Bericht |
Sa. 10 Nov. | 20:00 | A | KSV Rimbach | 19 - 15 | Bericht |
Sa. 17 Nov. | 20:00 | H | SC Großostheim | 18 - 13 | Bericht |
Sa. 24 Nov. | 20:00 | A | KSC Niedernberg | 14 - 9 | Bericht |
Sa. 01 Dez. | 20:00 | H | ASV Schaafheim | 17 - 13 | Bericht |
Sa. 08 Dez. | 20:00 | A | KSC Hösbach | 25 - 12 | Bericht |
2017 Runde
Sa. 26 Aug. | 20:00 | H | ASV Schaafheim | 19 - 7 | Bericht |
Sa. 02 Sep. | 20:00 | A | TSV Gailbach | 7 - 27 | Bericht |
Fr. 08 Sep. | 20:00 | H | SC Kleinostheim | 12 - 16 | Bericht |
Fr. 22 Sep. | 20:30 | H | KSC Hösbach | 18 - 8 | Bericht |
Sa. 30 Sep. | 20:00 | A | KSC Niedernberg | 16 - 13 | Bericht |
Di. 03 Okt. | 15:00 | H | AC Goldbach | 30 - 3 | Bericht |
Sa. 07 Okt. | 20:00 | H | SV Fahrenbach | 18 - 14 | Bericht |
Sa. 14 Okt. | 20:00 | A | SC Großostheim | 18 - 11 | Bericht |
So. 22 Okt. | 15:00 | A | ASV Schaafheim | 14 - 15 | Bericht |
Sa. 28 Okt. | 20:00 | H | TSV Gailbach | 24 - 10 | Bericht |
Di. 31 Okt. | 15:00 | A | SC Kleinostheim | 15 - 13 | Bericht |
Fr. 10 Nov. | 20:30 | A | KSC Hösbach | 11 - 20 | Bericht |
Sa. 18 Nov. | 20:00 | H | KSC Niedernberg | 22 - 7 | Bericht |