Legende: K = Kämpfe | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | P = Punkte
Tabelle
K | S | U | N | + | - | PD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gailbach (J) | 8 | 7 | 1 | 0 | 61 | 17 | 44 | 15 |
2 | KG FA Fulda/Hofgeismar (J) | 8 | 6 | 1 | 1 | 58 | 21 | 37 | 13 |
3 | RSC Fulda (J) | 8 | 3 | 1 | 5 | 26 | 42 | -16 | 7 |
4 | AV Alzenau (J) | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 46 | -15 | 5 |
5 | RWG Mömbris-Königshofen | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 57 | -50 | 0 |
Legende: H = Heimkampf | A = Auswärtskampf
Ergebnisse
Sa. 24.09. | H | RSC Fulda (J) | 1 - 7 | Bericht |
Fr. 30.09. | H | TSV Gailbach (J) | 0 - 9 | Bericht |
Sa. 15.10. | A | AV Alzenau (J) | 7 - 3 | Bericht |
Sa. 29.10. | A | KG FA Fulda/Hofgeismar (J) | 9 - 1 | Bericht |
Sa. 19.11. | A | TSV Gailbach (J) | 10 - 0 | Bericht |
Fr. 02.12. | H | AV Alzenau (J) | 1 - 7 | Bericht |
Sa. 10.12. | A | RSC Fulda (J) | Bericht | |
Fr. 16.12. | H | KG FA Fulda/Hofgeismar (J) | 1 - 8 | Bericht |
Die Liste ist nach Anzahl der gewonnen Mannschaftspunkte sortiert.
Statistiken
Kämpfe | Gewonnen | + Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Julian Jakob | 5 | 2 | 2 | |
Samuel Hohm | 2 | 1 | 1 | |
Tamino Wissel | 5 | 1 | 1 | |
Amadeo Wissel | 7 | 1 | 1 | |
Nevijo Jeran | 7 | 1 | 1 | |
Paul Schneider | 6 | 1 | 1 | |
Moritz Streb | 1 | 0 | 0 | |
Radoslav Iliev | 0 | 0 | 0 | |
Matz Mayer | 4 | 0 | 0 | |
Dmitri Vasilasco | 1 | 0 | 0 |