Legende: K = Kämpfe | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | P = Punkte
Tabelle
K | S | U | N | + | - | PD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSC Niedernberg | 12 | 10 | 1 | 1 | 227 | 140 | 87 | 21 |
2 | KSV Rimbach | 12 | 7 | 2 | 3 | 202 | 159 | 43 | 16 |
3 | RWG Mömbris-Königshofen | 12 | 7 | 2 | 3 | 199 | 169 | 30 | 16 |
4 | KSC Hösbach | 12 | 6 | 0 | 6 | 206 | 172 | 34 | 12 |
5 | SC Großostheim | 12 | 5 | 1 | 6 | 166 | 188 | -22 | 11 |
6 | ASV Schaafheim | 12 | 2 | 0 | 10 | 161 | 215 | -54 | 4 |
7 | SV Fahrenbach | 12 | 2 | 0 | 10 | 133 | 251 | -118 | 4 |
Legende: H = Heimkampf | A = Auswärtskampf
Ergebnisse
Sa 08.09. | H | SV Fahrenbach | 18 - 14 | Bericht |
Sa 22.09. | H | KSV Rimbach | 16 - 16 | Bericht |
Sa 29.09. | A | SC Großostheim | 12 - 12 | Bericht |
Sa 06.10. | H | KSC Niedernberg | 20 - 10 | Bericht |
Sa 13.10. | A | ASV Schaafheim | 11 - 22 | Bericht |
Sa 20.10. | H | KSC Hösbach | 18 - 13 | Bericht |
Sa 27.10. | A | SV Fahrenbach | 9 - 22 | Bericht |
Sa 10.11. | A | KSV Rimbach | 19 - 15 | Bericht |
Sa 17.11. | H | SC Großostheim | 18 - 13 | Bericht |
Sa 24.11. | A | KSC Niedernberg | 14 - 9 | Bericht |
Sa 01.12. | H | ASV Schaafheim | 17 - 13 | Bericht |
Sa 08.12. | A | KSC Hösbach | 25 - 12 | Bericht |
Die Liste ist nach Anzahl der gewonnen Mannschaftspunkte sortiert
Statistiken
Kämpfe | Gewonnen | Verloren | Punkte | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dario Keimig | 12 | 11 | 1 | 39 | 2 | |
Dmitriy Dobrov | 11 | 10 | 1 | 34 | 2 | |
Vasil Bimbalov | 12 | 9 | 3 | 26 | 10 | |
Yordan Kungalov | 12 | 9 | 3 | 24 | 11 | |
Simon Scheibein | 8 | 6 | 2 | 21 | 8 | |
Tino Rettinger | 12 | 7 | 5 | 18 | 7 | |
Max Stadtmüller | 12 | 6 | 6 | 13 | 18 | |
Florian Lamm | 10 | 5 | 5 | 13 | 15 | |
Tayyib Incecik | 10 | 2 | 8 | 7 | 20 | |
Sebastian Krist | 9 | 1 | 7 | 4 | 28 |