Legende: K = Kämpfe | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | P = Punkte
Tabelle
K | S | U | N | + | - | PD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWG Mömbris-Königshofen | 16 | 15 | 0 | 1 | 346 | 146 | 200 | 30 |
2 | KSC Niedernberg | 16 | 12 | 0 | 4 | 354 | 192 | 162 | 24 |
3 | SC Kleinostheim | 16 | 11 | 0 | 5 | 284 | 195 | 89 | 22 |
4 | KSC Hösbach | 16 | 10 | 1 | 5 | 273 | 219 | 54 | 21 |
5 | ASV Schaafheim | 16 | 7 | 0 | 9 | 235 | 268 | -33 | 14 |
6 | SV Fahrenbach | 16 | 7 | 0 | 9 | 235 | 301 | -66 | 14 |
7 | TSV Gailbach | 16 | 4 | 1 | 11 | 215 | 282 | -67 | 9 |
8 | AC Goldbach | 16 | 4 | 0 | 12 | 178 | 336 | -158 | 8 |
9 | KSV Waldaschaff | 16 | 1 | 0 | 15 | 171 | 352 | -181 | 2 |
Legende: H = Heimkampf | A = Auswärtskampf
Ergebnisse
Fr 26.08. | H | SC Kleinostheim | 17 - 3 | Bericht |
Sa 03.09. | A | KSC Hösbach | 10 - 22 | Bericht |
Sa 10.09. | H | TSV Gailbach | 19 - 7 | Bericht |
Sa 17.09. | H | AC Goldbach | 20 - 8 | Bericht |
Sa 24.09. | A | KSC Niedernberg | 11 - 15 | Bericht |
Mo 03.10. | A | SV Fahrenbach | 8 - 24 | Bericht |
Sa 08.10. | H | ASV Schaafheim | 23 - 9 | Bericht |
Sa 15.10. | A | KSV Waldaschaff | 11 - 18 | Bericht |
Sa 22.10. | A | SC Kleinostheim | 10 - 20 | Bericht |
Sa 29.10. | H | KSC Hösbach | 21 - 6 | Bericht |
Fr 04.11. | A | TSV Gailbach | 9 - 28 | Bericht |
Sa 12.11. | A | AC Goldbach | 2 - 34 | Bericht |
Sa 19.11. | H | KSC Niedernberg | 23 - 12 | Bericht |
Sa 03.12. | H | SV Fahrenbach | 26 - 10 | Bericht |
Sa 10.12. | A | ASV Schaafheim | 20 - 15 | Bericht |
Fr 16.12. | H | KSV Waldaschaff | 21 - 10 | Bericht |
Die Liste ist nach Anzahl der gewonnen Mannschaftspunkte sortiert
Statistiken
Kämpfe | Gewonnen | Verloren | Punkte | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Hofmann | 13 | 13 | 0 | 47 | 0 | |
Marc Bonert | 16 | 11 | 5 | 38 | 6 | |
Dario Keimig | 12 | 11 | 1 | 35 | 1 | |
Dragomir Stoichev | 10 | 10 | 0 | 33 | 0 | |
Tino Rettinger | 14 | 11 | 3 | 30 | 6 | |
Simon Scheibein | 9 | 7 | 2 | 26 | 5 | |
Denis Bochenek | 11 | 7 | 4 | 23 | 5 | |
Marvin Rossi | 11 | 7 | 4 | 23 | 9 | |
Philipp Reising | 12 | 5 | 7 | 18 | 28 | |
Dmitriy Dobrov | 5 | 5 | 0 | 18 | 0 |