2019 – Oberliga Hessen

Legende: K = Kämpfe | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | P  = Punkte

Tabelle

K S U N P
1 Hösbach 14 13 0 1 26
2 Rimbach 14 13 0 1 26
3 Gailbach 14 7 1 6 15
4 Fahrenbach 14 6 0 8 12
5 Niedernberg 14 6 0 8 12
6 Mömbris/Königshofen 14 5 1 8 11
7 Großostheim 14 5 0 9 10
8 Neu-Isenburg 14 0 0 14 0

Legende: H = Heimkampf | A = Auswärtskampf

Ergebnisse

07.09.19 (A) KSV Neu-Isenburg 9 - 25
14.09.19 (A) SC Großostheim 14 - 21
20.09.19 (H) TSV Gailbach 17 - 17
28.09.19 (A) KSV Rimbach 26 - 1
05.10.19 (H) KSC Niedernberg 18 - 10
11.10.19 (A) KSC Hösbach 22 - 12
19.10.19 (H) SV Fahrenbach 36 - 0
26.10.19 (H) KSV Neu-Isenburg 19 - 13
02.11.19 (H) SC Großostheim 11 - 20
08.11.19 (A) TSV Gailbach 20 - 15
16.11.19 (H) KSV Rimbach 14 - 17
23.11.19 (A) KSC Niedernberg 21 - 10
30.11.19 (H) KSC Hösbach 10 - 28
07.12.19 (A) SV Fahrenbach 26 - 6

Die Liste ist nach Anzahl der gewonnen Mannschaftspunkte sortiert

Statistiken

  K S N + -
Dmitriy Dobrov 14 12 2 43 4
Yordan Kungalov 14 10 4 33 10
Simon Scheibein 12 7 5 24 10
Max Stadtmüller 14 8 6 23 15
Johan Gustafsson 6 5 1 17 1