
Tayyib Incecik
Freistil

Alter | 27 |
Gewicht | 98/130 kg |
Herkunftsort | Alzenau |
Bisherige Vereine | AV Alzenau, StuRV Dettingen |
2024 Runde
3
Gekämpft
4
Punkte geholt
7
Punkte abgegeben
1
Siege
2
Niederlagen
2023 Runde
0
Gekämpft
0
Punkte geholt
0
Punkte abgegeben
0
Siege
0
Niederlagen
2022 Runde
0
Gekämpft
0
Punkte geholt
0
Punkte abgegeben
0
Siege
0
Niederlagen
2021 Runde
6
Gekämpft
3
Punkte geholt
13
Punkte abgegeben
1
Siege
5
Niederlagen
2019 Runde
0
Gekämpft
0
Punkte geholt
0
Punkte abgegeben
0
Siege
0
Niederlagen
2018 Runde
10
Gekämpft
7
Punkte geholt
20
Punkte abgegeben
2
Siege
8
Niederlagen
2017 Runde
15
Gekämpft
33
Punkte geholt
12
Punkte abgegeben
11
Siege
4
Niederlagen
2016 Runde
12
Gekämpft
12
Punkte geholt
18
Punkte abgegeben
5
Siege
7
Niederlagen
Alle Runden
46
Gekämpft
59
Punkte geholt
70
Punkte abgegeben
20
Siege
26
Niederlagen
2024 Runde
Sa. 02 Nov. | 20:00 | A | SG Arheilgen | 5 - 19 | Bericht |
Sa. 30 Nov. | 20:00 | A | SG Eintracht Frankfurt | 10 - 13 | Bericht |
Fr. 06 Dez. | 20:00 | A | RSC Fulda | 16 - 14 | Bericht |
2023 Runde
2022 Runde
2021 Runde
Fr. 17 Sep. | 20:30 | H | SC Großostheim | 20 - 9 | Bericht |
Sa. 25 Sep. | 20:00 | A | SV Fahrenbach | 20 - 13 | Bericht |
Sa. 09 Okt. | 20:00 | H | KSC Niedernberg | 20 - 13 | Bericht |
Sa. 23 Okt. | 20:00 | H | ASV Schaafheim | 21 - 9 | Bericht |
Sa. 30 Okt. | 20:00 | A | KSV Rimbach | 16 - 12 | Bericht |
Sa. 06 Nov. | 20:00 | A | TSV Gailbach | 10 - 23 | Bericht |
2019 Runde
2018 Runde
Sa. 22 Sep. | 20:00 | H | KSV Rimbach | 16 - 16 | Bericht |
Sa. 29 Sep. | 20:00 | A | SC Großostheim | 12 - 12 | Bericht |
Sa. 13 Okt. | 20:00 | A | ASV Schaafheim | 11 - 22 | Bericht |
Sa. 20 Okt. | 20:00 | H | KSC Hösbach | 18 - 13 | Bericht |
Sa. 27 Okt. | 20:00 | A | SV Fahrenbach | 9 - 22 | Bericht |
Sa. 10 Nov. | 20:00 | A | KSV Rimbach | 19 - 15 | Bericht |
Sa. 17 Nov. | 20:00 | H | SC Großostheim | 18 - 13 | Bericht |
Sa. 24 Nov. | 20:00 | A | KSC Niedernberg | 14 - 9 | Bericht |
Sa. 01 Dez. | 20:00 | H | ASV Schaafheim | 17 - 13 | Bericht |
Sa. 08 Dez. | 20:00 | A | KSC Hösbach | 25 - 12 | Bericht |
2017 Runde
Sa. 26 Aug. | 20:00 | H | ASV Schaafheim | 19 - 7 | Bericht |
Sa. 02 Sep. | 20:00 | A | TSV Gailbach | 7 - 27 | Bericht |
Fr. 08 Sep. | 20:00 | H | SC Kleinostheim | 12 - 16 | Bericht |
Fr. 22 Sep. | 20:30 | H | KSC Hösbach | 18 - 8 | Bericht |
Sa. 30 Sep. | 20:00 | A | KSC Niedernberg | 16 - 13 | Bericht |
Di. 03 Okt. | 15:00 | H | AC Goldbach | 30 - 3 | Bericht |
Sa. 07 Okt. | 20:00 | H | SV Fahrenbach | 18 - 14 | Bericht |
Sa. 14 Okt. | 20:00 | A | SC Großostheim | 18 - 11 | Bericht |
So. 22 Okt. | 15:00 | A | ASV Schaafheim | 14 - 15 | Bericht |
Sa. 28 Okt. | 20:00 | H | TSV Gailbach | 24 - 10 | Bericht |
Di. 31 Okt. | 15:00 | A | SC Kleinostheim | 15 - 13 | Bericht |
Fr. 10 Nov. | 20:30 | A | KSC Hösbach | 11 - 20 | Bericht |
Sa. 18 Nov. | 20:00 | H | KSC Niedernberg | 22 - 7 | Bericht |
Fr. 01 Dez. | 20:30 | A | SV Fahrenbach | 9 - 28 | Bericht |
Sa. 09 Dez. | 20:00 | H | SC Großostheim | 26 - 6 | Bericht |
2016 Runde
Fr. 26 Aug. | 20:30 | H | SC Kleinostheim | 17 - 3 | Bericht |
Sa. 03 Sep. | 20:00 | A | KSC Hösbach | 10 - 22 | Bericht |
Sa. 10 Sep. | 20:00 | H | TSV Gailbach | 19 - 7 | Bericht |
Sa. 17 Sep. | 20:00 | H | AC Goldbach | 20 - 8 | Bericht |
Sa. 24 Sep. | 20:00 | A | KSC Niedernberg | 11 - 15 | Bericht |
Mo. 03 Okt. | 17:00 | A | SV Fahrenbach | 8 - 24 | Bericht |
Sa. 08 Okt. | 20:00 | H | ASV Schaafheim | 23 - 9 | Bericht |
Sa. 15 Okt. | 20:00 | A | KSV Waldaschaff | 11 - 18 | Bericht |
Sa. 22 Okt. | 20:00 | A | SC Kleinostheim | 10 - 20 | Bericht |
Sa. 29 Okt. | 20:00 | H | KSC Hösbach | 21 - 6 | Bericht |
Sa. 12 Nov. | 20:00 | A | AC Goldbach | 2 - 34 | Bericht |
Sa. 19 Nov. | 20:00 | H | KSC Niedernberg | 23 - 12 | Bericht |