Hessenliga 2026

Hintere Reihe v.l.n.r. Nico Beshka, Luca Pfaff, Zakri Visinhiriiev, Kadir Celik, Serhat Deveci, Sebastian Fersch, Oguzhan Celik, Max Stadtmüller, Florian Lamm, Ivaylo Tisov, Tayyib Incecik, Dirk Lamm. Vordere Reihe v.l.n.r. Benny Hofmann, Marvin Rossi, Tamino Wissel, Fabrizio Rossi, Raphael Hofmann, Benedikt Hock, Rainer Oehme
Trainer & Betreuer
| Tätigkeit | ||
|---|---|---|
|
|
Rainer Oehme | Greco-Trainer |
|
|
Tino Rettinger | Freistil-Trainer |
|
|
Dirk Lamm | Mannschaftsführer |
Mannschaft
| Stilart | Gewicht | ||
|---|---|---|---|
|
|
Emil Johansen | Gr.-Röm. | 57 kg |
|
|
Rubin Vallily | Freistil | 57 kg |
|
|
Raphael Hofmann | Gr.-Röm. | 61/66 kg |
|
|
Ivaylo Tisov | Freistil | 61/66 kg |
|
|
Zaki Mojiburahman | Freistil | 61/66 kg |
|
|
Marvin Rossi | Freistil | 66/71 kg |
|
|
Oguzhan Celik | Freistil | 66/71 kg |
|
|
Adam Silverin | Gr.-Röm. | 66/71 kg |
|
|
Bayram Shaban | Freistil | 71/75 kg |
|
|
Iustin Mosneaga | Gr.-Röm. | 71/75 kg |
|
|
Florian Lamm | Gr.-Röm. | 75 kg |
|
|
Tamirlan Bicekuev | Freistil | 75/80 kg |
|
|
Philipp Reising | Gr.-Röm. | 80/86 kg |
|
|
Max Stadtmüller | Gr.-Röm. | 80/86 kg |
|
|
Denis Bochenek | Freistil | 80/86 kg |
|
|
Zakri Visinhiriiev | Freistil | 86 kg |
|
|
Serhat Deveci | Gr.-Röm. | 98/130 kg |
|
|
Tayyib Incecik | Freistil | 98/130 kg |
|
|
Anton Euren | Gr.-Röm. | 98/130 kg |
|
|
Dmitriy Brodt | Freistil | 130 kg |
