Hessische Landesmeisterschaft der A-/B-Jugend und weiblichen Jugend in Kleinostheim
Für unsere RWG waren 4 Sportler dabei und holten: 1x Gold und 2x Silber.
Tamino und Samuel starteten in der 68kg Klasse. Nach jeweils 4 Kämpfen im Freistil erkämpfte sich Samuel den 2. Platz. Tamino hat nach einem Sieg den Podestplatz verpasst und wurde Vierter. Leider verletzten sich beide Sportler im Greco-Turnier am Nachmittag und erreichten dadurch die Plätze 4 und 5. Raphael hatte einen starken Gegner und verlor seinen Hin- und Rückkampf und ist auf dem 2. Platz.
Samira startete in der weiblichen A-Jugend und besiegte ihre starke Gegnerin zweimal technisch Überlegen 11:0 und 19:2. Sie sicherte sich den Titel „Hessische Landesmeisterin 2022“.
Danke an den Trainer Benny Hofmann, eine gute Besserung und schnelle Genesung unseren beiden verletzten Sportlern und herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern zu diesem Erfolg!
Statistiken

Samira Wissel
| Teilnehmer | 2 | Kämpfe | 2 |
| Stilart | Freistil | Siege | 2 |
| Altersklasse | Weibl. A-Jug. | Punkte | 8:1 |
| Gewicht | 53kg | Techn. Pkt. | 30:2 |
| Platzierung | 1. | Jahrgang | – |

Raphael Hofmann
| Teilnehmer | 2 | Kämpfe | 2 |
| Stilart | Greco | Siege | 0 |
| Altersklasse | A-Jugend | Punkte | 0:9 |
| Gewicht | 51kg | Techn. Pkt. | 0:13 |
| Platzierung | 2. | Jahrgang | – |

Samuel Hohm
| Teilnehmer | 5 | Kämpfe | 4 |
| Stilart | Greco | Siege | 3 |
| Altersklasse | B-Jugend | Punkte | 12:5 |
| Gewicht | 68kg | Techn. Pkt. | 29:20 |
| Platzierung | 2. | Jahrgang | – |

Tamino Wissel
| Teilnehmer | 5 | Kämpfe | 4 |
| Stilart | Greco | Siege | 1 |
| Altersklasse | B-Jugend | Punkte | 5:13 |
| Gewicht | 68kg | Techn. Pkt. | 4:51 |
| Platzierung | 4. | Jahrgang | – |
Einzelergebnisse
Samira Wissel
| Runde | Rot | Blau | Wertung | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| N1-N2 N 1. Runde | Svea Maria Reichmann | Samira Wissel | TÜ 0:4 | 0:11 |
| N2-N1 N 2. Runde | Samira Wissel | Svea Maria Reichmann | TÜ 4:1 | 19:2 |
Raphael Hofmann
| Runde | Rot | Blau | Wertung | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| N1-N2 N 1. Runde | Leon Wolf | Rafael Hofmann | TÜ 4:0 | 9:0 |
| N2-N1 N 2. Runde | Rafael Hofmann | Leon Wolf | SS 0:5 | 0:4 |
Samuel Hohm
| Runde | Rot | Blau | Wertung | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| N3-N4 N 1. Runde | Dishan Montes | Samuel Hohm | TÜ 0:4 | 0:16 |
| N4-N1 N 3. Runde | Samuel Hohm | Abdusalam Katsumata | TÜ 0:4 | 0:16 |
| N4-N5 N 4. Runde | Samuel Hohm | Edin Alibegovic | PS 3:1 | 5:2 |
| N2-N4 N 5. Runde | Tamino Wissel | Samuel Hohm | SS 0:5 | 2:8 |
Tamino Wissel
| Runde | Rot | Blau | Wertung | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| N1-N2 N 1. Runde | Abdusalam Katsumata | Tamino Wissel | TÜ 4:0 | 15:0 |
| N2-N3 N 2. Runde | Tamino Wissel | Dishan Montes | SS 5:0 | 2:12 |
| N5-N2 N 3. Runde | Edin Alibegovic | Tamino Wissel | TÜ 4:0 | 16:0 |
| N2-N4 N 5. Runde | Tamino Wissel | Samuel Hohm | SS 0:5 | 2:8 |
Platzierungen
| 53 kg | Weibl. A-Jug. | 2 Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1. | Samira Wissel | RWG Mömbris-Königshofen |
| 2. | Svea Maria Reichmann | AB Aichhalden |
| 51 kg | A-Jugend | 2 Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1. | Leon Wolf | KSV Rimbach |
| 2. | Rafael Hofmann | RWG Mömbris-Königshofen |
| 68 kg | B-Jugend | 5 Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1. | Abdusalam Katsumata | AC Eiche 01 Hanau |
| 2. | Samuel Hohm | RWG Mömbris-Königshofen |
| 3. | Edin Alibegovic | Frischauf Fulda |
| 4. | Tamino Wissel | RWG Mömbris-Königshofen |
| 5. | Dishan Montes | SGA Arheilgen |



